Das Handelsblatt meldet heute, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt stärker als erwartet gestiegen ist. Die Finanzkrise rückt spührbar näher, was auch der weltweite Stellenabbau zeigt.
Kurzer Überblick der letzten Tage:
| Firma | Stellenabbau |
| SAP | 3300 |
| Starbucks | 7000 |
| AOL | 700 |
| STM | 4500 |
| Boeing | 10000 |
| Sprint | 8000 |
| Microsoft | 5000 |
| Caterpillar | 20000 |
| Ford | 1200 |
| Gesamt | 59700 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen